Liste des Publications


Version imprimable

Dernieres parutions

RefParoisseInseeTypeLacunesNb ActesPeriodeNb PagesPrix
348 ABBEVILLE 14729A BMS 1707-1721 684 1707-1792 35 12
333 ABENON 14273A BMS 992 1699-1792 55 14
171 AGY 14003 BMS 1736 1668-1792 86 16
67 AMAYE SUR ORNE 14006 BMS 3830 1640-1792 181 27
191 ANGERVILLE 14012 BMS 1078 1716-1792 58 14
211 ANGUERNY 14014 BMS 1708 1688-1792 85 16
194 ANISY 14015 BMS 2303 1658-1795 114 19
285 ARGANCHY 14019 BMS 1615-1635 ,1653-1668 2264 1612-1792 102 17
141 ARGOUGES SUR MOSLES 14551A BMS 282 1676-1791 24 11
65 ARROMANCHES LES BAINS 14021 BMS 2443 1632-1792 122 20
78 ASNELLES 14022 BMS 2770 1663-1792 127 20
266 ASNIERES EN BESSIN 14023 BMS 1699 1617-1792 67 14
183A AUNAY SUR ODON 14027 B 3124 1696-1792 108 18
183B AUNAY SUR ODON 14027 MS 3170 1696-1792 171 25
280 AUQUAINVILLE et St Aubin sur Auquainville 14028 BMS 1674-1698,1709-1710,1716-1723 2852 1673-1793 143 21
63 AUTHIE 14030 BMS 2069 1724-1792 40 13
11 AVENAY 14034 BMS 835 1737-1792 43 13
77A BALLEROY 14035 M 1621-1629 923 1619-1792 113 18
77B BALLEROY 14035 BS 1606-1626 7238 1606-1792 196 27
42 BANNEVILLE SUR AJON 14037 BMS 1530 1737-1792 69 14
165 BANVILLE 14038 BMS 3875 1602-1792 180 27
256 BARBEVILLE 14040 BMS 1977 1612-1792 100 17
13 BARON SUR ODON 14042 BMS 1680-1714 2045 1654-1791 90 16
298 BAROU EN AUGE 14043 BMS 1716-1736 906 1697-1789 45 13
59 BAYEUX St Laurent 14047A BMS 3632 1674-1792 172 25
279 BAYNES 14048 BMS 1687-1692 1070 1675-1792 51 13
163 BAZENVILLE 14049 BMS 1909 1667-1792 94 16
218 BAZOQUE (LA) 14050 BMS 3417 1650-1792 163 24
197 BEAUFOUR 14051 M 258 1626-1793 32 12
5 BEAUMONT EN AUGE 14055 M 546 1646-1792 70 14
182 BENEAUVILLE 14158A BMS 1571 1587-1792 80 15
173 BENERVILLE SUR MER 14059 BMS 930 1680-1793 50 13
363 BERNIERES BOCAGE 14346A BMS 1309 1639-1792 62 14
110 BEUZEVAL 14338A BMS 2103 1673-1792 101 17
116 BIGNE (LA) 14073 BMS 1744 1650-1792 144 21
330 BLANGY LE CHATEAU 14077 BMS 1638-1668 4743 1638-1792 193 27
335 BO (LE) 14080 BMS 1589-1677, 1706-1709 2639 1589-1792 113 18
91 BONNEBOSQ 14083 M 815 1607-1792 91 16
64 BONNEMAISON 14084 BMS 3445 1692-1793 161 24
94 BONS 14088B BMS 1725-1735 1704 1643-1794 79 15
24 BOUGY 14089 BMS 482 1737-1792 28 11
289 BOURGEAUVILLE 14091 BMS 2937 1668-1792 120 20
311 BOURGUEBUS 14092 BMS 857 1735-1801 42 13
325 BRAY LA CAMPAGNE 14094 BMS 1716-1732 464 1714-1792 25 11
53 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE 14098 BMS 1723 1733-1793 76 15
371 BRETTEVILLE SUR DIVES 14099 BMS 1668-1673 1787 1666-1792 82 15
3 BRETTEVILLE SUR ODON 14101 BMS 1503 1737-1792 69 14
223 BREUIL EN BESSIN (LE) 14103 BMS 2560 1600-1792 124 20
341 BRICQUEVILLE 14107 BMS 1650-1658,1687-1691 4312 1622-1792 174 25
286 BUCEELS 14111 BMS 1680-1714 2911 1602-1792 120 20
29 BULLY 14112 BMS 323 1748-1792 22 11
250 CABOURG 14117 BMS 2090 1679-1792 100 17
361A CAEN Contrats Mariages 14118Y M 1595-1672 175 1591-1679 27 11
361B CAEN Contrats Mariages 14118Y M 1694 1680-1699 214 29
361C CAEN Contrats Mariages 14118Y M 919 1700-1719 121 20
361D CAEN Contrats Mariages 14118Y M 1570 1720-1739 200 28
172 CAEN Hopital Général 14118N S 2209 1750-1791 77 15
170 CAEN Hotel Dieu 14118C BS 2678 1747-1792 99 17
81A CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118K B 4701 1737-1792 129 20
81B CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118K M 1613 1737-1792 209 29
81C CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118K S 4349 1737-1792 127 20
104A CAEN St Etienne le Vieux 14118O B 3323 1670-1792 119 20
104B CAEN St Etienne le Vieux 14118O M 1019 1670-1792 112 18
104C CAEN St Etienne le Vieux 14118O S 3279 1670-1790 117 19
87 CAEN St Georges du Château 14118X BMS 190 1740-1791 21 11
174A CAEN St Gilles 14118R B 1698-1736 4346 1697-1792 153 23
174B CAEN St Gilles 14118R MS 1698-1736 5441 1697-1792 272 33
2A CAEN St Jean 14118D BM 1671-1694,1701-1724 360 1669-1724 23 11
2B CAEN St Jean 14118D B 6149 1737-1792 167 24
2C CAEN St Jean 14118D M 2159 1737-1792 89 16
2D CAEN St Jean 14118D M 2159 1737-1792 177 26
2E CAEN St Jean 14118D S 5949 1737-1792 160 24
2F CAEN St Jean 14118D S 8845 1668-1736 226 30
113A CAEN St Julien 14118E B 3229 1737-1791 110 18
113B CAEN St Julien 14118E M 866 1737-1791 102 17
113C CAEN St Julien 14118E S 2841 1737-1790 102 17
10 CAEN St Martin 14118F BMS 1764 4882 1737-1791 195 27
89A CAEN St Michel de Vaucelles 14118G B 1686-1736,1748 7930 1685-1792 214 29
89B CAEN St Michel de Vaucelles 14118G M 1686-1736 1958 1685-1792 272 33
89C CAEN St Michel de Vaucelles 14118G S 1686-1736,1741 8159 1685-1792 261 32
74A CAEN St Nicolas 14118H S 9621 1674-1791 168 24
74B CAEN St Nicolas 14118H S 9621 1674-1791 168 24
74C CAEN St Nicolas 14118H B 9840 1674-1791 178 26
74D CAEN St Nicolas 14118H B 9840 1674-1791 178 26
74E CAEN St Nicolas 14118H M 2481 1674-1791 271 33
12 CAEN St Ouen 14118I BMS 4374 1737-1792 180 27
1A CAEN St Pierre 14118A B 1682,1693-1697,1703-1712 6100 1674-1719 164 24
1B CAEN St Pierre 14118A S 1682,1693-1697,1703-1712 5034 1674-1719 132 21
1C CAEN St Pierre 14118A M 1682,1693-1697,1703-1712 1678 1674-1719 197 27
1D CAEN St Pierre 14118A B 7320 1737-1772 197 27
1E CAEN St Pierre 14118A S 5869 1737-1772 156 23
1F CAEN St Pierre 14118A M 2064 1737-1772 255 31
1G CAEN St Pierre 14118A B 4369 1773-1792 124 20
1H CAEN St Pierre 14118A S 3841 1773-1792 105 17
1I CAEN St Pierre 14118A M 1471 1773-1792 184 27
105A CAEN St Sauveur du Marché 14118L B 2858 1737-1792 103 17
105B CAEN St Sauveur du Marché 14118L M 960 1737-1792 106 18
105C CAEN St Sauveur du Marché 14118L S 2685 1737-1792 97 17
88 CAEN Ste Paix 14118J BMS 1615-1736 1678 1615-1791 81 15
145A CAHAGNES 14120 B 7288 1623-1793 247 30
145B CAHAGNES 14120 S 1653-1660 5822 1600-1793 199 27
145C CAHAGNES 14120 M 1653-1660 1955 1600-1792 208 29
355 CAHAGNOLLES 14121 BMS 1687-1720, 1722-1730 1997 1664-1792 85 16
369 CAINE (LA) 14122 BMS 464 1737-1792 28 11
47 CAIRON 14123 BMS 1356 1743-1792 63 14
321A CAMBE (LA) 14124 BS 1656-1668 5237 1650-1792 146 22
321B CAMBE (LA) 14124 M 877 1650-1792 108 18
360 CAMBES EN PLAINE 14125 BMS 717 1737-1792 33 12
128 CAMBREMER 14126 BMS 5221 1692-1793 268 32
287A CAMPEAUX 14129 BS 1616-1630,1645-1654 ,1674 7079 1599-1792 191 27
287B CAMPEAUX 14129 M 1616-1630,1645-1654 ,1674 963 1599-1792 119 20
372 CAMPIGNY 14130 BMS 1587-1592, 1625 -1642 3591 1575-1792 150 23
282 CANCHY 14132 BMS 1611-1621, 1671-1674 3785 1601-1792 157 23
248 CANTON DE RYES 14999A M 8961 1596-1843 247 30
83 CARDONVILLE 14136 BMS 1869 1647-1794 95 17
82 CARPIQUET 14137 BMS 4169 1669-1792 194 27
111 CARTIGNY L EPINAY 14138 BMS 5920 1643-1792 228 30
217 CASTILLON 14140 BMS 4912 1644-1792 231 30
356 CASTILLY 14142 BMS 1639-1667 4688 1639-1792 182 27
176 CAUMONT L EVENTE 14143 BMS 4583 1661-1792 205 29
46 CAUMONT SUR ORNE 14144 BMS 1689-1736 429 1685-1792 29 11
73 CHEUX 14157 BMS 6040 1623-1795 268 32
236 CHICHEBOVILLE 14158 BMS 1236 1657-1792 63 14
317 CHOUAIN 14159 BMS 1691-1735 931 1676-1792 51 13
161A CLECY 14162 B 9965 1597-1792 169 24
161B CLECY 14162 B 9965 1597-1792 169 24
161C CLECY 14162 S 6676 1590-1792 114 19
161D CLECY 14162 S 6676 1590-1792 114 19
161E CLECY 14162 M 2046 1604-1792 217 29
227 COLLEVILLE SUR MER 14165 BMS 2017 1671-1792 100 17
169 COLOMBELLES 14167 BMS 1087 1679-1803 58 14
288 COLOMBIERES 14168 BMS 1657-1673 3391 1649-1792 138 21
196 COLOMBIERS SUR SEULLES 14169 BMS 982 1679-1792 55 14
96 COMMES 14172 BMS 3188 1630-1793 153 23
261A CONDE SUR NOIREAU 14174 M 1333 1736-1792 162 24
261B CONDE SUR NOIREAU 14174 S 5654 1736-1792 154 23
261C CONDE SUR NOIREAU 14174 BMS 855 1677-1680 43 13
261D CONDE SUR NOIREAU 14174 BMS 1620 1793-1798 77 15
262 CONDE SUR NOIREAU St Martin 14174A B 3055 1736-1792 84 15
263 CONDE SUR NOIREAU St Sauveur 14174B B 4206 1736-1792 114 19
185 CORMELLES LE ROYAL 14181 BMS 914 1652-1792 51 13
166A CORMOLAIN 14182 B 3264 1654-1792 117 19
166B CORMOLAIN 14182 MS 3365 1661-1792 172 25
295 COTTUN 14184 BMS 1629-1664 2021 1628-1792 89 16
225 COULIBOEUF 14452A BMS 2167 1669-1795 106 18
377 COULOMBS 14186 BMS 2688 1605-1794 117 19
247 COULVAIN 14188 BMS 2129 1630-1792 103 17
70 COUPIGNY 14352A BMS 563 1682-1791 38 12
179 CREPON 14196 BMS 2197 1657-1791 112 18
204 CREULLY 14200 BMS 5121 1694-1792 227 30
90 CRICQUEVILLE EN AUGE 14203 BMS 1717-1723 1038 1681-1794 58 14
278 CRICQUEVILLE EN BESSIN 14204 BMS 1625-1648 3877 1605-1792 164 24
123 CROUAY 14209 BMS 3348 1620-1792 168 24
375 CULEY LE PATRY 14211 BMS 4662 1668-1792 192 27
205 CUSSY 14214 BMS 1385 1631-1792 63 14
181 DAMBLAINVILLE 14216 BMS 2014 1680-1792 99 17
52 DAMPIERRE 14217 BMS 5280 1604-1792 247 30
119 DAUBEUF 14699D BMS 463 1692-1791 33 12
249 DEAUVILLE 14220 BMS 849 1663-1791 48 13
135 DEMOUVILLE 14221 BMS 1668 , 1741 -1743 2298 1638-1792 115 19
323 DEUX JUMEAUX 14224 BMS 1673-1680 3019 1602-1793 134 21
207 DIVES SUR MER 14225 BMS 4610 1623-1793 206 29
198 DRUVAL 14231 M 188 1626-1792 24 11
376 ECRAMMEVILLE 14235 BMS 1709-1710, 1719-1726 2047 1692-1792 94 16
368 ENGLESQUEVILLE LA PERCEE 14239 BMS 1566-1577,1591-1595,1634-1641 5293 1566-1792 217 29
258 ENGRANVILLE 14281A BMS 1688-1716,1723-1726 612 1674-1792 38 12
109 EPINAY SUR ODON 14241 BMS 1612-1658,1669-1673,1701-1704 4731 1612-1792 190 27
257 EPINAY TESSON 14138A BMS 1906 1670-1792 95 17
309 EPRON 14242 BMS 1607-1654,1677-1736 806 1604-1807 42 13
28 ESQUAY NOTRE DAME 14249 BMS 717 1737-1792 38 12
202 ESQUAY SUR SEULLES 14250 BMS 2905 1616-1793 137 21
302 ESSON 14251 BMS 2786 1692-1792 117 19
156 ESTREES LA CAMPAGNE 14252 BMS 1768 1670-1792 87 16
35 ETAVAUX 14556A BMS 1696-1735 313 1674-1792 21 11
15 ETERVILLE 14254 BMS 1688-1690 818 1686-1792 63 14
155 ETREHAM 14256 BMS 2008 1652-1792 99 17
25 EVRECY 14257 BMS 3241 1692-1792 134 21
276A FALAISE La Trinité 14258C M 4670 1613-1792 211 29
276B FALAISE La Trinité 14258C M 2377 1613-1792 215 29
276C FALAISE La Trinité 14258C M 2291 1613-1792 200 28
267 FALAISE Notre Dame de Guibray 14258A M 1630-1653 1913 1623-1792 221 30
76A FALAISE St Gervais 14258B M 1617-1624,1629-1633 4638 1598-1792 184 27
76B FALAISE St Gervais 14258B M 1617-1624,1629-1633 2424 1598-1792 175 26
76C FALAISE St Gervais 14258B M 1617-1624,1629-1633 4456 1598-1792 189 27
254 FALAISE St Laurent le Vastonet St Nicolas du Château 14258D M 486 1642-1792 61 14
219 FERRIERE AU DOYEN (LA) 14262 BMS 713 1739-1791 40 13
314A FERRIERE HARANG (LA) 14264 BS 1612-1623, 1664-1673 ,1702 5596 1612-1792 180 27
314B FERRIERE HARANG (LA) 14264 M 1661-1673 804 1623-1792 102 17
26 FEUGUEROLLES SUR ORNE 14266 BMS 913 1737-1792 47 13
112 FEUGUEROLLES SUR SEULLES 14267 BMS 1519 1676-1843 80 15
20 FIERVILLE EN BESSIN 14034B BMS 219 1747-1804 19 10
326 FIERVILLE LA CAMPAGNE 14268 BMS 1678-1691 1075 1673-1792 53 13
18 FIRFOL 14270 M 219 1697-1794 33 12
86 FLEURY SUR ORNE 14271 BMS 3067 1668-1792 141 21
337 FOLIE (LA) 14272 BMS 1667-1672 2718 1651-1792 116 19
8 FONTAINE ETOUPEFOUR 14274 BMS 1702-1736 1547 1699-1792 71 14
22 FONTENAILLES 14377A BMS 1692-1727 548 1684-1792 30 12
327 FONTENAY LE MARMION 14277 BMS 1669-1735 2233 1661-1802 96 17
273 FONTENAY SUR LE VEY 14298A BMS 1687-1730 843 1684-1794 50 13
240 FORMIGNY 14281 BMS 1674 1677-1792 88 16
160 FOULOGNES 14282 BMS 3232 1618-1792 164 24
316 FOURNET (LE) 14285 BMS 553 1727-1805 34 12
357 FRENOUVILLE 14287 BMS 1558 1603-1792 70 14
27 GAVRUS 14297 BMS 1672-1737 415 1668-1792 26 11
272 GEFOSSE 14298 BMS 1676-1700,1706-1729 1370 1671-1805 75 14
231 GEFOSSE Protestants 14298B BMS 84 1675-1678 12 9
296 GERROTS 14300 BMS 1707-1725 475 1706-1792 30 12
232 GONNEVILLE SUR MERVILLE 14306 BMS 4158 1612-1792 195 27
367 GOUPILLIERES 14307 BMS 1343 1668-1792 60 14
98 GRAINVILLE SUR ODON 14311 BMS 1083 1737-1792 60 14
297 GRANDCAMP LES BAINS 14312 BMS 1607-1639 3694 1602-1792 159 23
55 GRANDOUET 14315 BMS 1246 1640-1792 64 14
251 GRANGUES 14316 BMS 1977 1676-1792 99 17
115 GRAYE SUR MER 14318 BMS 3312 1651-1792 151 23
85 GRIMBOSQ 14320 BMS 918 1679-1792 50 13
233 GROISELLIERS (LES) 14550A BMS 322 1669-1800 22 11
168 GUERON 14322 BMS 2082 1603-1793 102 17
301 HAYE PIQUENOT (LA) 14048A BMS 1103 1646-1792 55 14
220 HENNEQUEVILLE 14715A BMS 2679 1600-1800 132 21
159 HERILS 14391A BMS 466 1674-1792 33 12
61 HONFLEUR Notre Dame 14333B M 1711-1715 389 1708-1791 50 13
60 HONFLEUR St Léonard 14333A M 2827 1619-1792 294 34
62 HONFLEUR Ste Catherine 14333C M 771 1772-1793 99 17
329 HOUTTEVILLE 14681A BMS 1616-1664, 1692-1710 469 1612-1792 31 12
158 HUPPAIN 14340 BMS 535 1675-1790 35 12
271 IFS 14341 BMS 3472 1662-1792 155 23
23A ISIGNY SUR MER 14342 B 1593-1607 9199 1575-1793 246 30
23B ISIGNY SUR MER 14342 M 1593-1607 2466 1575-1793 100 17
23C ISIGNY SUR MER 14342 M 1593-1607 2466 1575-1793 201 28
23D ISIGNY SUR MER 14342 S 1593-1607 9182 1575-1793 250 30
245 JUAYE 14346 BMS 5104 1585-1792 239 30
148 JURQUES 14347 BMS 4378 1658-1791 196 27
130 LANDE SUR DROME (LA) 14350 BMS 672 1637-1812 44 13
144 LANDELLES 14352 BMS 5030 1734-1792 216 29
41 LANDES SUR AJON 14353 BMS 1632-1635 ,1710-1711,1730-1737 2568 1618-1792 102 17
80 LAUNAY SUR CALONNE 14514L M 149 1675-1791 22 11
39 LEAUPARTIE 14358 BM 1670-1676 600 1669-1792 35 12
294 LETANVILLE 14312A BMS 2657 1650-1791 113 18
162 LISIEUX St Désir 14366A M 1943 1646-1792 205 29
305 LISON 14367 BMS 3266 1664-1792 136 21
210 LITTEAU 14369 BMS 4683 1614-1792 219 29
242A LITTRY 14370 B 4560 1626-1792 154 23
242B LITTRY 14370 M 1191 1626-1792 139 21
242C LITTRY 14370 S 3672 1626-1792 134 21
234 LOGES (LES) 14374 BMS 1627 1681-1792 81 15
69 LONGUES SUR MER 14377 BMS 851 1731-1791 41 13
222 LONGUEVILLE 14378 BMS 5117 1599-1792 236 30
200 LOUCELLES 14380 BMS 1568 1636-1792 80 15
342 LOUVIERES 14382 BMS 1575 1656-1792 72 14
4 LOUVIGNY 14383 BMS 1427 1737-1792 61 14
75 LUC SUR MER 14384 BMS 4688 1732-1792 210 29
189 MAGNY EN BESSIN 14385 BMS 983 1680-1792 57 14
228 MAISONCELLES PELVEY 14389 BMS 1891 1692-1793 91 16
190 MAISONS 14391 BMS 2828 1632-1792 138 21
304 MAISY 14392 BMS 1657-1660,1707-1711 4778 1647-1792 198 27
50 MAIZET 14393 BMS 1046 1674-1792 58 14
14 MALTOT 14396 BMS 1728-1736 1807 1668-1792 79 15
275 MANDEVILLE EN BESSIN 14397 BMS 3064 1663-1792 141 21
344A MANERBE 14398 BS 1601-1626,1681-1711 6689 1601-1792 184 27
344B MANERBE 14398 M 1681-1711 860 1613-1792 108 18
164 MANOIR (LE) 14400 BMS 1837 1584-1792 89 16
149 MANVIEUX 14401 BMS 681 1684-1792 40 13
92 MARIGNY 14377B BMS 1722-1730 803 1721-1792 43 13
269A MATHIEU 14407 BMS 1620-1668 3733 1611-1792 192 27
269B MATHIEU 14407 BMS 4117 1793-1902 201 28
56 MESLAY 14411 BMS 1264 1680-1812 66 14
7 MESNIL DURAND (LE) 14418 M 1656-1686 297 1654-1791 40 13
6 MESNIL EUDES (LE) 14419 M 1705-1715,1721-1726 320 1668-1791 43 13
322 MESTRY 14428 BMS 1622-1668 2323 1615-1792 106 18
33 MEUVAINES 14430 BMS 1647-1674 2602 1634-1792 107 18
71 MOLAY (LE) 14434 BMS 3518 1624-1792 167 24
310 MONCEAUX EN BESSIN 14436 BMS 1707-1730 1735 1604-1791 82 15
137 MONDEVILLE 14437 BMS 3461 1641-1792 159 23
101 MONDRAINVILLE 14438 BMS 664 1737-1792 42 13
308 MONFREVILLE 14439 BMS 2946 1658-1792 123 20
121 MONT BERTRAND 14441 BMS 1696-1697 3168 1675-1793 129 20
216 MONTFIQUET 14445 BMS 3910 1638-1795 182 27
334 MONTPINCON 14447 BMS 1463 1696-1792 70 14
290 MONTREUIL EN AUGE 14448 BMS 1730-1734 913 1677-1793 48 13
134 MORTEAUX 14452 BMS 2677 1692-1792 133 21
260 MOSLES 14453 BMS 3328 1614-1792 157 23
21 MOTTE (LA) 14648A BM 477 1673-1800 33 12
99 MOUEN 14454 BMS 2293 1656-1792 111 18
57 MOUSSE (LA) 14656A BMS 404 1635-1791 25 11
313A MOYAUX 14460 BMS 1751-1755 4479 1731-1809 185 27
313B MOYAUX 14460 BMS 4111 1810-1890 188 27
58 MUTRECY 14461 BMS 2149 1609-1792 106 18
340A NEUILLY LA FORET 14462 BMS 1641-1643 3342 1632-1700 147 22
340B NEUILLY LA FORET 14462 BS 5804 1701-1792 167 24
340C NEUILLY LA FORET 14462 M 703 1701-1792 115 19
34 NEUILLY LE MALHERBE 14463 BMS 1649-1667 1912 1620-1792 83 15
138 NEUVILLE SUR PORT 14515C BMS 138 1664-1792 17 10
255 NONANT 14465 BMS 4619 1606-1792 221 30
103 NORON LA POTERIE 14468 BMS 1653 1653-1792 82 15
45 NORREY EN BESSIN 14470 BMS 1713-1715 1252 1682-1793 56 14
19 NOTRE DAME D ESTREES 14474 M 396 1657-1792 52 13
336 NOTRE DAME DE BLAGNY 14048B BMS 1617-1686 ,1716-1731 873 1603-1792 48 13
353 NOTRE DAME DE FRESNAY 14472 BMS 2125 1670-1792 79 15
66 NOTRE DAME DE LIVAYE 14473 BMS 1529 1568-1793 83 15
331 OSMANVILLE 14480 BMS 1638-1645 4228 1630-1792 170 25
312 OUBEAUX (LES) 14481 BMS 3281 1637-1792 138 21
193 OUFFIERES 14483 BMS 930 1737-1792 49 13
97 PARFOURU SUR ODON 14491 BMS 601 1659-1790 39 12
146 PERIERS EN AUGE 14494 BMS 1730 1672-1862 87 16
303 PIERREFITTE EN CINGLAIS 14501 BMS 3862 1656-1806 160 24
364A PIN (LE) 14504 B 1592-1598, 1683-1689, 1709, 1717-1723 4708 1592-1792 124 20
364B PIN (LE) 14504 MS 1588-1602,1606-1616,1649-1653,1681-1689, 1717-1723 3881 1588-1792 196 27
246 PLANQUERY 14506 BMS 4741 1613-1792 221 30
131 PLEINES OEUVRES 14507 BMS 2404 1662-1793 119 20
349 PLUMETOT 14509 BMS 1695 1696-1792 76 15
328 POIRIER (LE) 14287A BMS 410 1723-1792 26 11
124A PONT FARCY 14513 B 4329 1601-1793 116 19
124B PONT FARCY 14513 MS 1668 , 1741 -1743 4198 1601-1792 222 30
152 PORT EN BESSIN 14515 BMS 5330 1596-1793 239 30
31A PRE D AUGE (LE) 14520 B 3587 1628-1792 122 20
31B PRE D AUGE (LE) 14520 MS 3491 1630-1792 190 27
307 PROUSSY 14523 BMS 2753 1737-1791 111 18
157 QUESNAY (LE) 14252A BMS 517 1650-1792 36 12
338 RANCHY 14529 BMS 1644-1645 3125 1625-1792 128 20
291 REPENTIGNY 14533 BMS 1680-1683 1003 1678-1792 47 13
274 REUX 14534 M 1607-1717 327 1602-1802 48 13
359 REVEILLON 14729B BMS 1748-1767 840 1692-1792 42 13
373 ROCQUES 14540 BMS 3358 1668-1892 153 23
212 ROTS 14543 BMS 6453 1619-1792 295 34
339 ROUCAMPS 14544 BMS 1647-1691 1635 1636-1792 75 14
284 RUBERCY 14547 BMS 1672-1677,1687-1720 ,1724-1730 1182 1668-1791 55 14
241 RUMESNIL 14550 BMS 1630 1603-1792 83 15
140 RUSSY 14551 BMS 916 1707-1792 54 13
180 RYES 14552 BMS 2330 1613-1791 119 20
125 SAINT AGNAN LE MALHERBE 14553 BMS 1369 1640-1792 76 15
283 SAINT AMATOR 14019A BMS 1681-1713 439 1679-1792 28 11
229 SAINT ANDRE D HEBERTOT 14555 M 979 1643-1792 115 19
48 SAINT ANDRE SUR ORNE 14556 BMS 1116 1736-1792 52 13
300 SAINT AUBIN LEBIZAY 14560 BMS 1621-1660 1865 1621-1792 87 16
54 SAINT AUBIN SUR ALGOT 14561 BMS 2210 1675-1792 111 18
346 SAINT BENIN 14689B BMS 1651-1652,1674-1736,1748-1751 910 1622-1792 46 13
324 SAINT CHARLES DE PERCY 14564 BMS 345 1780-1792 21 11
332 SAINT CLEMENT 14480A BMS 1662-1673, 1709 1921 1647-1792 86 16
143 SAINT COME DE FRESNE 14565 BMS 1495 1667-1792 89 16
237 SAINT CONTEST 14566 BMS 5064 1587-1793 238 30
362 SAINT CRESPIN 14567 BMS 1588-1689 546 1588-1790 32 12
293 SAINT DENIS MAISONCELLES 14573 BMS 1628-1652,1793-1796 2655 1621-1799 107 18
154A SAINT GATIEN DES BOIS 14578 B 4457 1598-1792 153 23
154B SAINT GATIEN DES BOIS 14578 MS 4180 1601-1792 212 29
120A SAINT GEORGES D AUNAY 14579 BS 1700-1702 7866 1639-1792 216 29
120B SAINT GEORGES D AUNAY 14579 M 1700-1702 1143 1639-1792 139 21
350 SAINT GERMAIN D ECTOT 14581 BMS 1722-1733 1441 1721-1792 66 14
239 SAINT GERMAIN DE LA LIEUE 14630A BMS 808 1679-1792 48 13
299 SAINT GERMAIN DU PERT 14586 BMS 1638-1645 3142 1635-1792 134 21
72 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE 14587 BMS 1030 1737-1808 58 14
235 SAINT GILLES DE LIVET 14550B BMS 575 1602-1792 34 12
38 SAINT JEAN DE LIVET 14595 BM 1693-1722 784 1692-1793 41 13
114 SAINT JEAN DES ESSARTIERS 14596 BMS 1644-1649,1661-1668 3618 1607-1792 149 22
68 SAINT LAURENT DU RIEU 14048C BMS 538 1643-1792 34 12
136 SAINT LAURENT SUR MER 14605 BMS 1637-1668,1687-1725 1773 1617-1792 80 15
43 SAINT MANVIEU 14610 BMS 1664-1721 2607 1647-1792 108 18
351 SAINT MARCOUF 14613 BMS 1631-1652, 1663-1664,1680-1687,1696-1714 1437 1630-1792 69 14
184 SAINT MARTIN DE BLAGNY 14622 BMS 1719 1666-1792 86 16
343 SAINT MARTIN DE FRESNAY 14624 BMS 1624-1650,1700-1737 2541 1610-1796 107 18
374A SAINT MARTIN DE SALLEN 14628 BS 1640-1660 8170 1602-1793 224 30
374B SAINT MARTIN DE SALLEN 14628 M 1640-1660 1172 1617-1792 147 22
259A SAINT MARTIN DES BESACES 14629 B 4196 1633-1792 142 21
259B SAINT MARTIN DES BESACES 14629 M 930 1611-1792 109 18
259C SAINT MARTIN DES BESACES 14629 S 2869 1618-1792 106 18
129 SAINT MARTIN DES BOIS 14659A BMS 667 1687-1793 44 13
243 SAINT MARTIN DES ENTREES 14630 BMS 616 1648-1792 39 12
84 SAINT MELAINE 14514M M 290 1716-1860 36 12
167 SAINT OMER 14635 BMS 1650-1655 3211 1641-1792 139 21
244 SAINT OUEN DES BESACES 14636 BMS 5402 1626-1793 245 30
370 SAINT OUEN DU MESNIL OGER 14637 BMS 1601-1609, 1637-1667 1040 1601-1792 50 13
133 SAINT OUEN LE PIN 14639 BMS 2411 1677-1793 110 18
37 SAINT PAIR DU MONT 14641 BM 1706-1723 868 1688-1792 53 13
320 SAINT PAUL DU VERNAY 14643 BMS 4009 1712-1792 164 24
209 SAINT PHILBERT DES CHAMPS 14644 M 415 1699-1791 50 13
215 SAINT PIERRE DU BU 14649 BMS 3047 1608-1792 147 22
252 SAINT PIERRE DU FRESNE 14650 BMS 1288 1669-1792 66 14
318 SAINT PIERRE DU JONQUET 14651 BMS 1676-1678 1139 1654-1792 54 13
44 SAINT PIERRE DU MONT 14652 BMS 1345 1681-1791 68 14
108 SAINT REMY 14656 BMS 1681-1691 3826 1679-1792 155 23
186 SAINT SULPICE 14663A BMS 617 1674-1792 38 12
358 SAINT VAAST EN AUGE 14660 BMS 1365 1671-1792 66 14
187 SAINT VIGOR LE GRAND 14663 BMS 2083 1663-1793 107 18
36 SAINTE CROIX SUR MER 14569 BMS 1669-1692 2140 1627-1843 99 17
206A SAINTE HONORINE DES PERTES 14591 BS 6077 1600-1792 212 29
206B SAINTE HONORINE DES PERTES 14591 M 1100 1600-1792 128 20
277 SAINTE MARGUERITE D ELLE 14614 BMS 419 1780-1793 26 11
127 SALLEN 14664 BMS 6579 1634-1793 303 35
