Cercle de néalogie du Calvados
Prochaine permanence du Cegecal mardi 9 avril aux Archives Départementales de 15h à 17h
   Documents>Ventes    Identifiez-vous   
Listes des paroisses à la vente
  
 
    Pour finaliser la commande, cliquez sur le bouton - Mes achats -    
 
  Pour actualiser votre commande, cochez une case et cliquez sur le panier
  
Mes achats
articles
  
ParoisseInseeTypeActesPériodePrixRef
ABBEVILLE 14729A BMS 684 1707-1792 16.10 348
ABENON 14273A BMS 992 1699-1792 18.50 333
ABLEVILLE 14001A BMS 1978 1646-1809 23.30 454
ABLON 14001 BMS 2960 1622-1792 25.10 449
ACQUEVILLE 14002 BMS 3491 1681-1892 28.10 431
AGY 14003 BMS 1736 1668-1792 20.90 171
AIGNERVILLE 14004 BMS 2675 1644-1792 25.10 486
AMAYE SUR ORNE 14006 BMS 3830 1640-1792 29.30 67
AMBLIE 14008 BMS 4001 1622-1792 28.10 443
ANGERVILLE 14012 BMS 1078 1716-1792 18.50 191
ANGOVILLE 14013 BMS 683 1692-1792 16.10 433
ANGUERNY 14014 BMS 1708 1688-1792 20.90 211
ANISY 14015 BMS 2303 1658-1795 24.50 194
ANNEBAULT 14016 BMS 3090 1631-1792 25.70 387
ARCLAIS 14018 BMS 854 1688-1792 17.30 475
ARGANCHY 14019 BMS 2264 1612-1792 23.90 285
ARGOUGES SOUS MOSLES 14551A BMS 280 1676-1791 12.50 141
ARROMANCHES LES BAINS 14021 BMS 2443 1632-1792 25.10 65
ASNELLES 14022 BMS 2770 1663-1792 25.10 78
ASNIERES EN BESSIN 14023 BMS 1699 1617-1792 19.70 266
AUNAY SUR ODON 14027 B 3124 1696-1792 23.90 183A
AUNAY SUR ODON 14027 MS 3170 1696-1792 28.70 183B
AUQUAINVILLE et 14028 BMS 2852 1673-1793 26.30 280
AUTHIE 14030 BMS 2069 1724-1792 17.30 63
AVENAY 14034 BMS 835 1737-1792 17.30 11
BALLEROY 14035 M 923 1619-1792 24.50 77A
BALLEROY 14035 BS 7238 1606-1792 29.90 77B
BALLEROY 14035 BM 2290 1793-1852 25.10 77C
BANNEVILLE SUR AJON 14037 BMS 1530 1737-1792 19.70 42
BANVILLE 14038 BMS 3875 1602-1792 29.30 165
BARBERY 14039 BMS 4464 1608-1792 29.30 466
BARBEVILLE 14040 BMS 1977 1612-1792 23.90 256
BARON SUR ODON 14042 BMS 2045 1654-1791 23.30 13
BAROU EN AUGE 14043 BMS 906 1697-1789 17.30 298
BAYEUX St Laurent 14047B BMS 3632 1674-1792 28.70 59
BAYNES 14048 BMS 1070 1675-1792 18.50 279
BAZENVILLE 14049 BMS 1909 1667-1792 23.30 163
BAZOQUE (LA) 14050 BMS 3417 1650-1792 28.10 218
BEAUFOUR 14051 M 258 1626-1793 16.10 197
BEAUMONT EN AUGE 14055 M 546 1646-1792 20.30 5
BENEAUVILLE 14158B BMS 1571 1587-1792 20.90 182
BENERVILLE SUR MER 14059 BMS 930 1680-1793 18.50 173
BENNEREY (LE) 14154B BMS 831 1698-1792 17.30 396
BERNESQ 14063 BMS 2592 1668-1792 24.50 385
BERNIERES BOCAGE 14346B BMS 1309 1639-1792 19.70 363
BEUZEVAL 14338B BMS 2103 1673-1792 23.90 110
BIGNE (LA) 14073 BMS 1744 1650-1792 26.30 116
BLANGY LE CHATEAU 14077 BMS 4743 1638-1792 29.90 330
BLAY 14078 BMS 3298 1609-1792 26.30 399
BO (LE) 14080 BMS 2639 1589-1792 24.50 335
BONNEBOSQ 14083 M 815 1607-1792 23.30 91
BONNEMAISON 14084 BMS 3445 1692-1793 28.10 64
BONNEVILLE LA LOUVET 14085 S 5425 1614-1792 26.30 380A
BONNEVILLE LA LOUVET 14085 B 8349 1604-1792 31.70 380B
BONNEVILLE LA LOUVET 14085 M 1833 1615-1792 31.70 380C
BONNOEIL 14087 BMS 871 1671-1792 17.30 458
BONS 14088B BMS 1704 1643-1794 20.30 94
BOUGY 14089 BMS 482 1737-1792 12.50 24
BOULON 14090 BMS 4832 1622-1792 29.30 481
BOURGEAUVILLE 14091 BMS 2937 1668-1792 25.10 289
BOURGUEBUS 14092 BMS 857 1735-1801 17.30 311
BRANVILLE 14093 BMS 1225 1709-1792 19.70 390
BRAY EN CINGLAIS 14276B BMS 836 1655-1792 17.30 474
BRAY LA CAMPAGNE 14094 BMS 464 1714-1792 12.50 325
BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE 14098 BMS 1723 1733-1793 20.30 53
BRETTEVILLE SUR DIVES 14099 BMS 1787 1666-1792 20.90 371
BRETTEVILLE SUR LAIZE 14100 BMS 3162 1675-1792 23.90 483
BRETTEVILLE SUR ODON 14101 BMS 1503 1737-1792 19.70 3
BREUIL EN BESSIN (LE) 14103 BMS 2560 1600-1792 25.10 223
BREVEDENT (LE) 14104 BMS 1150 1676-1792 17.30 379
BRICQUEVILLE 14107 BMS 4312 1622-1792 28.70 341
BROUAY 14109 BMS 967 1737-1792 17.30 438
BUCEELS 14111 BMS 2911 1602-1792 25.10 286
BULLY 14112 BMS 323 1748-1792 12.50 29
BURES LES MONTS 14115 BMS 2055 1699-1805 20.90 428
CABOURG 14117 BMS 2090 1679-1792 23.90 250
CAEN Contrats Mariages 14118Y M 175 1591-1679 12.50 361A
CAEN Contrats Mariages 14118Y M 1694 1680-1699 31.10 361B
CAEN Contrats Mariages 14118Y M 919 1700-1719 25.10 361C
CAEN Contrats Mariages 14118Y M 1570 1720-1739 30.50 361D
CAEN Hopital General 14118H S 2209 1750-1791 20.30 172
CAEN Hotel Dieu 14118D BS 2678 1747-1792 23.30 170
CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118F B 4701 1737-1792 25.10 81A
CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118F M 1613 1737-1792 30.50 81B
CAEN Notre Dame de Rue Froide 14118F S 4349 1737-1792 25.10 81C
CAEN St Etienne 14118E B 3323 1670-1792 24.50 104A
CAEN St Etienne 14118E M 1019 1670-1792 24.50 104B
CAEN St Etienne 14118E S 3279 1670-1790 24.50 104C
CAEN St Georges du Chateau 14118C BMS 190 1740-1791 12.50 87
CAEN St Gilles 14118G B 4346 1697-1792 27.50 174A
CAEN St Gilles 14118G MS 5441 1697-1792 34.70 174B
CAEN St Jean (1669-1724) 14118J BM 360 1669-1724 12.50 2A
CAEN St Jean (1737-1792) 14118J B 6149 1737-1792 28.10 2B
CAEN St Jean (Chrono) 14118J M 2159 1737-1792 20.90 2C
CAEN St Jean (Alpha) 14118J M 2159 1737-1792 28.70 2D
CAEN St Jean (1737-1792) 14118J S 5949 1737-1792 28.10 2E
CAEN St Jean (1668-1736) 14118J S 8845 1668-1736 31.70 2F
CAEN St Julien 14118L B 3229 1737-1791 24.50 113A
CAEN St Julien 14118L M 866 1737-1791 23.90 113B
CAEN St Julien 14118L S 2841 1737-1790 23.90 113C
CAEN St Martin 14118M BMS 4882 1737-1791 29.90 10
CAEN St Michel de Vaucelles 14118V B 7930 1685-1792 31.10 89A
CAEN St Michel de Vaucelles 14118V M 1958 1685-1792 34.70 89B
CAEN St Michel de Vaucelles 14118V S 8159 1685-1792 34.10 89C
CAEN St Nicolas (Alpha) 14118N S 9621 1674-1791 28.10 74A
CAEN St Nicolas (Chrono) 14118N S 9621 1674-1791 28.10 74B
CAEN St Nicolas (Chrono) 14118N B 9840 1674-1791 28.70 74C
CAEN St Nicolas (Alpha) 14118N B 9840 1674-1791 28.70 74D
CAEN St Nicolas 14118N M 2481 1674-1791 34.70 74E
CAEN St Ouen 14118O BMS 4374 1737-1792 29.30 12
CAEN St Pierre (1674 - 1719) 14118P B 6100 1674-1719 28.10 1A
CAEN St Pierre (1674 - 1719) 14118P S 5034 1674-1719 25.70 1B
CAEN St Pierre (1674 - 1719) 14118P M 1678 1674-1719 29.90 1C
CAEN St Pierre (1737 - 1772) 14118P B 7320 1737-1772 29.90 1D
CAEN St Pierre (1737 - 1772) 14118P S 5869 1737-1772 27.50 1E
CAEN St Pierre (1737 - 1772) 14118P M 2064 1737-1772 33.50 1F
CAEN St Pierre (1773 - 1792) 14118P B 4369 1773-1792 25.10 1G
CAEN St Pierre (1773 - 1792) 14118P S 3841 1773-1792 23.90 1H
CAEN St Pierre (1773 - 1792) 14118P M 1471 1773-1792 29.30 1I
CAEN St Sauveur du Marche 14118S B 2858 1737-1792 23.90 105A
CAEN St Sauveur du Marche 14118S M 960 1737-1792 23.90 105B
CAEN St Sauveur du Marche 14118S S 2685 1737-1792 23.30 105C
CAEN Ste Paix 14118X BMS 1678 1615-1791 20.90 88
CAHAGNES 14120 B 7288 1623-1793 32.90 145A
CAHAGNES 14120 S 5822 1600-1793 29.90 145B
CAHAGNES 14120 M 1955 1600-1792 30.50 145C
CAHAGNOLLES 14121 BMS 1997 1664-1792 20.90 355
CAINE (LA) 14122 BMS 464 1737-1792 12.50 369
CAINET 14288C BMS 423 1682-1792 12.50 447
CAIRON 14123 BMS 1356 1743-1792 19.70 47
CAMBE (LA) 14124 BS 5237 1650-1792 26.30 321A
CAMBE (LA) 14124 M 877 1650-1792 23.90 321B
CAMBES EN PLAINE 14125 BMS 717 1737-1792 16.10 360
CAMBREMER 14126 BMS 5221 1692-1793 34.10 128
CAMPEAUX 14129 BS 7079 1599-1792 29.90 287A
CAMPEAUX 14129 M 963 1599-1792 24.50 287B
CAMPIGNY 14130 BMS 3591 1575-1792 27.50 372
CANCHY 14132 BMS 3785 1601-1792 27.50 282
CANTON DE RYES 14999A M 8961 1596-1843 32.90 248
CARCAGNY 14135 BMS 3353 1637-1792 26.30 391
CARDONVILLE 14136 BMS 1869 1647-1794 23.30 83
CARPIQUET 14137 BMS 4169 1669-1792 29.90 82
CARTIGNY L EPINAY 14138 BMS 5920 1643-1792 31.70 111
CASTILLON 14140 BMS 4912 1644-1792 32.30 217
CASTILLY 14142 BMS 4688 1639-1792 29.30 356
CAUMONT L EVENTE 14143 BMS 4583 1661-1792 30.50 176
CAUMONT SUR ORNE 14144 BMS 429 1685-1792 12.50 46
CAUVICOURT 14145 BMS 2040 1615-1792 23.90 490
CAUVILLE 14146 BMS 3905 1627-1792 28.10 442
CERQUEUX 14148 BMS 1651 1697-1792 20.90 386
CESNY EN CINGLAIS 14150 BMS 2514 1692-1792 24.50 423
CHAPELLE HAINFRAY (LA) 14723C BMS 580 1717-1792 16.10 393
CHAPELLE YVON (LA) 14154 BMS 2463 1630-1792 23.90 397
CHENE EN AUGE (LE) 14362C BMS 1154 1669-1792 18.50 404
CHEUX 14157 BMS 6040 1623-1795 34.10 73
CHICHEBOVILLE 14158 BMS 1236 1657-1792 19.70 236
CHOUAIN 14159 BMS 931 1676-1792 18.50 317
CINGAL 14455C BMS 386 1668-1792 12.50 472
CLECY (Alpha) 14162 B 9965 1597-1792 28.10 161A
CLECY (Chrono) 14162 B 9965 1597-1792 28.10 161B
CLECY (Alpha) 14162 S 6676 1590-1792 24.50 161C
CLECY (Chrono) 14162 S 6676 1590-1792 24.50 161D
CLECY 14162 M 2046 1604-1792 31.10 161E
COLLEVILLE SUR MER 14165 BMS 2017 1671-1792 23.90 227
COLOMBELLES 14167 BMS 1087 1679-1803 18.50 169
COLOMBIERES 14168 BMS 3391 1649-1792 25.70 288
COLOMBIERS SUR SEULLES 14169 BMS 982 1679-1792 18.50 196
COLOMBY SUR THAON 14170 BMS 1506 1634-1791 19.70 398
COMBRAY 14171 BMS 1508 1629-1792 19.70 388
COMMES 14172 BMS 3188 1630-1793 27.50 96
CONDE SUR NOIREAU (1736-1792) 14174 M 1333 1736-1792 28.10 261A
CONDE SUR NOIREAU (1736-1792) 14174 S 5654 1736-1792 27.50 261B
CONDE SUR NOIREAU (1677-1680) 14174 BMS 855 1677-1680 17.30 261C
CONDE SUR NOIREAU (1793-1798) 14174 BMS 1620 1793-1798 20.30 261D
CONDE SUR NOIREAU St Martin 14174M B 3055 1736-1792 20.90 262
CONDE SUR NOIREAU St Sauveur 14174S B 4206 1736-1792 24.50 263
COQUAINVILLIERS 14177 BMS 4554 1668-1792 28.10 394
CORMELLES LE ROYAL 14181 BMS 914 1652-1792 18.50 185
CORMOLAIN 14182 B 3264 1654-1792 24.50 166A
CORMOLAIN 14182 MS 3365 1661-1792 28.70 166B
COSSESSEVILLE 14183 BMS 1370 1668-1792 19.70 421
COTTUN 14184 BMS 2021 1628-1792 20.90 295
COULIBOEUF 14452C BMS 2167 1669-1795 23.90 225
COULOMBS 14186 BMS 2688 1605-1794 24.50 377
COULVAIN 14188 BMS 2129 1630-1792 23.90 247
COUPIGNY 14352C BMS 562 1682-1791 16.10 70
CREMANVILLE 14001C BMS 1886 1645-1809 23.30 452
CREPON 14196 BMS 2197 1657-1791 24.50 179
CREULLY 14200 BMS 5121 1694-1792 31.70 204
CRICQUEVILLE EN AUGE 14203 BMS 1038 1681-1794 18.50 90
CRICQUEVILLE EN BESSIN 14204 BMS 3877 1605-1792 28.10 278
CRISTOT 14205 BMS 3196 1629-1792 25.70 4919
CROISILLES 14207 BMS 3771 1657-1792 27.50 426
CROUAY 14209 BMS 3348 1620-1792 28.10 123
CULEY LE PATRY 14211 BMS 4662 1668-1792 29.90 375
CULLY 14212 BMS 2510 1634-1792 24.50 462
CURCY SUR ORNE 14213 BMS 4871 1653-1792 29.90 441
CUSSY 14214 BMS 1385 1631-1792 19.70 205
DAMBLAINVILLE 14216 BMS 2014 1680-1792 23.30 181
DAMPIERRE 14217 BMS 5569 1604-1792 31.70 52
DAUBEUF 14699D BMS 463 1692-1791 16.10 119
DEAUVILLE 14220 BMS 849 1663-1791 17.30 249
DEMOUVILLE 14221 BMS 2298 1638-1792 24.50 135
DEUX JUMEAUX 14224 BMS 3019 1602-1793 25.70 323
DIVES SUR MER 14225 BMS 4731 1618-1793 29.30 207
DONNAY 14226 BMS 2075 1668-1792 20.90 416
DRUVAL 14231 M 188 1626-1792 12.50 198
ECOTS 14234 BMS 1167 1697-1792 18.50 410
ECRAMMEVILLE 14235 BMS 2047 1692-1792 23.30 376
ELLON 14236 BMS 4093 1633-1792 28.10 381
ENGLESQUEVILLE LA PERCEE 14239 BMS 5293 1566-1792 31.10 368
ENGRANVILLE 14281E BMS 612 1674-1792 16.10 258
EPINAY SUR ODON 14241 BMS 4731 1612-1792 29.90 109
EPINAY TESSON 14138E BMS 1906 1670-1792 23.30 257
EPRON 14242 BMS 806 1604-1807 17.30 309
ESPINS 14248 BMS 2702 1569-1792 24.50 425
ESQUAY NOTRE DAME 14249 BMS 717 1737-1792 16.10 28
ESQUAY SUR SEULLES 14250 BMS 2905 1616-1793 25.70 202
ESSON 14251 BMS 2786 1692-1792 24.50 302
ESTREES LA CAMPAGNE 14252 BMS 1768 1670-1792 20.90 156
ETAVAUX 14556E BMS 313 1674-1792 12.50 35
ETERVILLE 14254 BMS 818 1686-1792 19.70 15
ETREHAM 14256 BMS 2008 1652-1792 23.30 155
EVRECY 14257 BMS 3241 1692-1792 25.70 25
FALAISE La Trinite (Chrono) 14258T M 4670 1613-1792 31.10 276A
FALAISE La Trinite (Alpha A-H) 14258T M 2377 1613-1792 31.10 276B
FALAISE La Trinite (Alpha I-Z) 14258T M 2291 1613-1792 30.50 276C
FALAISE La Trinite (1565-1656) 14258T B 8512 1565-1656 31.70 276D
FALAISE La Trinite (1657-1722) 14258T B 8523 1657-1722 31.70 276E
FALAISE La Trinite (1723-1792) 14258T B 8611 1723-1792 32.30 276F
FALAISE La Trinite (1668-1730) 14258T S 5871 1668-1730 27.50 276G
FALAISE La Trinite (1731-1792) 14258T S 5854 1731-1792 28.10 276H
FALAISE Notre Dame de Guibray 14258A M 1913 1623-1792 31.70 267
FALAISE St Gervais (Chrono) 14258G M 4638 1598-1792 29.30 76A
FALAISE St Gervais (Alpha A-J) 14258G M 2424 1598-1792 28.70 76B
FALAISE St Gervais (Alpha L-Z) 14258G M 4456 1598-1792 29.30 76C
FALAISE St Laurent le Vaston et St Nicolas 14258L M 486 1642-1792 19.70 254
FAULQ (LE) 14261 BMS 1870 1687-1792 20.90 408
FERRIERE AU DOYEN (LA) 14262 BMS 713 1739-1791 17.30 219
FERRIERE HARANG (LA) 14264 BS 5596 1612-1792 29.30 314A
FERRIERE HARANG (LA) 14264 M 804 1623-1792 23.90 314B
FEUGUEROLLES SUR ORNE 14266 BMS 913 1737-1792 17.30 26
FEUGUEROLLES SUR SEULLES 14267 BMS 1519 1676-1843 20.90 112
FIERVILLE EN BESSIN 14034F BMS 219 1747-1804 11.30 20
FIERVILLE LA CAMPAGNE 14268 BMS 1075 1673-1792 18.50 326
FIRFOL 14270 M 219 1697-1794 16.10 18
FLEURY SUR ORNE 14271 BMS 3067 1668-1792 26.30 86
FOLIE (LA) 14272 BMS 2718 1651-1792 24.50 337
FONTAINE ETOUPEFOUR 14274 BMS 1547 1699-1792 20.30 8
FONTAINE HALBOUT 14455F BMS 535 1700-1792 12.50 473
FONTAINE HENRY 14275 BMS 1892 1699-1806 20.90 417
FONTAINE LE PIN 14276 BMS 1149 1674-1792 18.50 451
FONTENAILLES 14377F BMS 548 1684-1792 16.10 22
FONTENAY LE MARMION 14277 BMS 2233 1661-1802 23.30 327
FONTENAY LE PESNEL St Aubin et St Martin 14278 BMS 2710 1668-1792 25.10 467
FONTENAY SUR LE VEY 14298F BMS 843 1684-1794 18.50 273
FORMIGNY 14281 BMS 1674 1677-1792 20.90 240
FOULOGNES 14282 BMS 3232 1618-1792 28.10 160
FOURNET (LE) 14285 BMS 553 1727-1805 16.10 316
FRENOUVILLE 14287 BMS 1558 1603-1792 20.30 357
FRESNE CAMILLY (LE) 14288 BMS 2467 1684-1792 23.90 450
FRESNEY LE PUCEUX 14290 BMS 4942 1597-1793 29.90 465
FRESNEY LE VIEUX 14291 BMS 1644 1638-1792 20.30 479
GAVRUS 14297 BMS 415 1668-1792 12.50 27
GEFOSSE 14298 BMS 1370 1671-1805 20.30 272
GEFOSSE Protestants 14298P BMS 82 1675-1678 11.30 231
GERROTS 14300 BMS 475 1706-1792 16.10 296
GONNEVILLE SUR MERVILLE 14306 BMS 4158 1612-1792 29.90 232
GOUPILLIERES 14307 BMS 1343 1668-1792 19.70 367
GOUVIX 14309 BMS 2571 1623-1792 24.50 488
GRAINVILLE SUR ODON 14311 BMS 1083 1737-1792 19.70 98
GRANDCAMP LES BAINS 14312 BMS 3694 1602-1792 27.50 297
GRANDOUET 14315 BMS 1246 1640-1792 19.70 55
GRANGUES 14316 BMS 1977 1676-1792 23.30 251
GRAVERIE (LA) 14317 BMS 4218 1617-1792 28.70 457
GRAYE SUR MER 14318 BMS 3312 1651-1792 27.50 115
GRIMBOSQ 14320 BMS 918 1679-1792 18.50 85
GROISELLIERS (LES) 14550G BMS 322 1669-1800 12.50 233
GUERON 14322 BMS 2082 1603-1793 23.90 168
HAMARS 14324 BMS 4835 1700-1792 29.90 453
HAYE PIQUENOT (LA) 14048H BMS 1103 1646-1792 18.50 301
HENNEQUEVILLE 14715H BMS 2679 1600-1800 25.70 220
HERILS 14391H BMS 466 1674-1792 16.10 159
HEULAND 14329 BMS 1821 1665-1792 20.90 411
HONFLEUR Notre Dame 14333N M 672 1658-1791 20.90 61A
HONFLEUR Notre Dame 14333N B 5869 1629-1791 27.50 61B
HONFLEUR St Etienne 14333E BMS 869 1630-1791 18.50 484
HONFLEUR St Leonard (Alpha) 14333L M 2584 1619-1792 30.50 60A
HONFLEUR St Leonard (Chrono) 14333L M 2584 1619-1792 23.90 60B
HONFLEUR St Leonard (1612-1725) 14333L B 5548 1612-1725 26.30 60C
HONFLEUR St Leonard (1726-1792) 14333L B 5484 1726-1792 26.30 60D
HONFLEUR Ste Catherine 14333C M 771 1772-1793 23.30 62A
HONFLEUR Ste Catherine (1659-1686) 14333C B 4913 1659-1686 25.70 62B
HONFLEUR Ste Catherine (1687-1720) 14333C B 5263 1687-1720 26.30 62C
HONFLEUR Ste Catherine (1721-1765) 14333C B 5613 1721-1765 27.50 62D
HONFLEUR Ste Catherine (1766-1792) 14333C B 3865 1766-1792 23.90 62E
HOUTTEVILLE 14681H BMS 469 1612-1792 16.10 329
HUPPAIN 14340 BMS 535 1675-1790 16.10 158
IFS 14341 BMS 3472 1662-1792 27.50 271
ISIGNY SUR MER 14342 B 9199 1575-1793 32.90 23A
ISIGNY SUR MER (Chrono) 14342 M 2466 1575-1793 23.90 23B
ISIGNY SUR MER (Alpha) 14342 M 2466 1575-1793 30.50 23C
ISIGNY SUR MER 14342 S 9182 1575-1793 33.50 23D
ISLES BARDEL (LES) 14343 BMS 2280 1602-1792 23.30 468
JUAYE 14346 BMS 5104 1585-1792 32.30 245
JURQUES 14347 BMS 4378 1658-1791 29.90 148
JUVIGNY SUR SEULLES 14348 BMS 392 1692-1792 12.50 444
LANDE SUR DROME (LA) 14350 BMS 672 1637-1812 17.30 130
LANDELLES 14352 BMS 5030 1734-1792 31.10 144
LANDES SUR AJON 14353 BMS 2568 1618-1792 23.90 41
LANTHEUIL 14355 BMS 1888 1676-1792 20.90 489
LASSON 14356 BMS 2800 1648-1792 25.10 470
LAUNAY SUR CALONNE 14514L M 149 1675-1791 12.50 80
LEAUPARTIE 14358 BMS 1114 1602-1792 18.50 39
LESSARD 14362 BMS 1569 1671-1792 19.70 403
LETANVILLE 14312L BMS 2657 1650-1791 24.50 294
LISIEUX St Desir 14366D M 1955 1646-1792 32.90 162A
LISIEUX St Germain (Chrono 1668-1792) 14366G M 5030 1668-1792 31.10 424A
LISIEUX St Germain (Alpha-AH 1668-1792) 14366G M 5030 1668-1792 31.10 424B
LISIEUX St Germain (Alpha-IZ 1668-1792) 14366G M 5030 1668-1792 30.50 424C
LISIEUX St Germain (1627-1667) 14366G M 1487 1627-1667 31.10 424D
LISIEUX St Germain (1578-1622) 14366G B 7920 1578-1622 31.10 424E
LISIEUX St Germain (1624-1663) 14366G B 8320 1624-1663 31.70 424F
LISIEUX St Jacques (Chrono) 14366J M 4215 1668-1792 28.70 405A
LISIEUX St Jacques (Alpha A-I) 14366J M 4215 1668-1792 28.70 405B
LISIEUX St Jacques (Alpha J-Z) 14366J M 4215 1668-1792 28.70 405C
LISIEUX St Pierre et Hopital General 14366P BS 1210 1683-1791 18.50 400
LISON 14367 BMS 3266 1664-1792 25.70 305
LITTEAU 14369 BMS 4683 1614-1792 31.10 210
LITTRY 14370 B 4560 1626-1792 27.50 242A
LITTRY 14370 M 1191 1626-1792 25.70 242B
LITTRY 14370 S 3672 1626-1792 25.70 242C
LIVAROT 14371 BS 6885 1639-1792 29.30 420A
LIVAROT 14371 M 764 1642-1792 23.30 420B
LOGES (LES) 14374 BMS 1627 1681-1792 20.90 234
LOGES SAULCES (LES) 14375 BMS 1350 1681-1792 19.70 448
LONGUES SUR MER 14377 BMS 851 1731-1791 17.30 69
LONGUEVILLE 14378 BMS 5117 1599-1792 32.30 222
LONGVILLERS 14379 BMS 3790 1592-1792 27.50 440
LOUCELLES 14380 BMS 1568 1636-1792 20.90 200
LOUVIERES 14382 BMS 1575 1656-1792 20.30 342
LOUVIGNY 14383 BMS 1427 1737-1792 19.70 4
LUC SUR MER 14384 BMS 4688 1732-1792 31.10 75
MAGNY EN BESSIN 14385 BMS 983 1680-1792 18.50 189
MAISONCELLES PELVEY 14389 BMS 1891 1692-1793 23.30 228
MAISONS 14391 BMS 2828 1632-1792 25.70 190
MAISY 14392 BMS 4778 1647-1792 29.90 304
MAIZET 14393 BMS 1547 1668-1792 20.30 50
MALLOUE 14395 BMS 597 1707-1812 16.10 395
MALTOT 14396 BMS 1807 1668-1792 20.30 14
MANDEVILLE EN BESSIN 14397 BMS 3064 1663-1792 26.30 275
MANERBE 14398 BS 7967 1601-1792 31.70 344A
MANERBE 14398 M 1022 1613-1792 25.10 344B
MANOIR (LE) 14400 BMS 1837 1584-1792 20.90 164
MANVIEUX 14401 BMS 681 1684-1792 17.30 149
MARIGNY 14377M BMS 803 1721-1792 17.30 92
MARTAINVILLE 14404 BMS 1104 1688-1792 18.50 432
MATHIEU (1611-1792) 14407 BMS 3733 1611-1792 29.90 269A
MATHIEU (1793-1902) 14407 BMS 4117 1793-1902 30.50 269B
MESLAY 14411 BMS 1264 1680-1812 19.70 56
MESNIL CLINCHAMPS 14417 M 1522 1601-1792 29.30 485
MESNIL DURAND (LE) 14418 M 297 1654-1791 17.30 7
MESNIL EUDES (LE) 14419 M 320 1668-1791 17.30 6
MESTRY 14428 BMS 2323 1615-1792 23.90 322
MEUVAINES 14430 BMS 2602 1634-1792 23.90 33
MOLAY (LE) 14434 BMS 3518 1624-1792 28.10 71
MONCEAUX EN BESSIN 14436 BMS 1735 1604-1791 20.90 310
MONDEVILLE 14437 BMS 4022 1641-1792 28.70 137
MONDRAINVILLE 14438 BMS 664 1737-1792 17.30 101
MONFREVILLE 14439 BMS 2946 1658-1792 25.10 308
MONT BERTRAND 14441 BMS 3168 1675-1793 25.10 121
MONTFIQUET 14445 BMS 3910 1638-1795 29.30 216
MONTPINCON 14447 BMS 1463 1696-1792 20.30 334
MONTREUIL EN AUGE 14448 BMS 913 1677-1793 17.30 290
MORTEAUX 14452 BMS 2677 1692-1792 25.70 134
MOSLES 14453 BMS 3328 1614-1792 27.50 260
MOTTE (LA) 14648M BM 1782 1626-1806 20.90 21
MOUEN 14454 BMS 2293 1656-1792 24.50 99
MOULINEAUX 14275M BMS 566 1693-1807 16.10 419
MOULINES 14455 BMS 682 1690-1792 16.10 469
MOUSSE (LA) 14656M BMS 404 1635-1791 12.50 57
MOUTIERS EN CINGLAIS (LES) 14458 BMS 2531 1650-1793 24.50 437
MOUTIERS HUBERT (LES) 14459 BMS 1235 1693-1792 18.50 384
MOYAUX 14460 BMS 4479 1731-1809 29.30 313A
MOYAUX 14460 BMS 4111 1810-1890 29.30 313B
MUTRECY 14461 BMS 2149 1609-1792 23.90 58
NEUILLY LA FORET 14462 BMS 3342 1632-1700 26.30 340A
NEUILLY LA FORET 14462 BS 5804 1701-1792 28.10 340B
NEUILLY LA FORET 14462 M 703 1701-1792 24.50 340C
NEUILLY LE MALHERBE 14463 BMS 1912 1620-1792 20.90 34
NEUVILLE SUR PORT 14515N BMS 138 1664-1792 11.30 138
NONANT 14465 BMS 4619 1606-1792 31.70 255
NOROLLES 14466 BMS 3257 1597-1792 26.30 414
NORON LA POTERIE 14468 BMS 1653 1653-1792 20.90 103
NORREY EN BESSIN 14470 BMS 1252 1682-1793 18.50 45
NOTRE DAME D ESTREES 14474 M 396 1657-1792 18.50 19
NOTRE DAME DE BLAGNY 14048B BMS 873 1603-1792 17.30 336
NOTRE DAME DE FRESNAY 14472 BMS 2125 1670-1792 20.30 353
NOTRE DAME DE LIVAYE 14473 BMS 1529 1568-1793 20.90 66
ORBOIS 14479 BMS 1503 1630-1792 19.70 402
OSMANVILLE 14480 BMS 4228 1630-1792 28.70 331
OUBEAUX (LES) 14481 BMS 3281 1637-1792 25.70 312
OUFFIERES 14483 BMS 930 1737-1792 17.30 193
OUILLY LE BASSET 14485 BMS 3893 1622-1792 28.10 455
PARFOURU SUR ODON 14491 BMS 601 1659-1790 16.10 97
PERIERS EN AUGE 14494 BMS 1730 1672-1862 20.90 146
PIERREFITTE EN CINGLAIS 14501 BMS 3862 1656-1806 28.10 303
PIERREPONT 14502 BMS 703 1692-1792 18.50 456
PIERREPONT 14355P BMS 717 1638-1792 17.30 463
PIN (LE) 14504 B 4708 1592-1792 25.10 364A
PIN (LE) 14504 MS 3881 1588-1792 29.90 364B
PLANQUERY 14506 BMS 4741 1613-1792 31.70 246
PLEINES OEUVRES 14507 BMS 2404 1662-1793 24.50 131
PLUMETOT 14509 BMS 1695 1696-1792 20.30 349
POIRIER (LE) 14287P BMS 410 1723-1792 12.50 328
POMMERAYE (LA) 14510 BMS 1136 1669-1792 18.50 418
